| Week Starting Friday | Honeysuckle Cottage (Sleeps 4) | Tizzy Barn (Sleeps 6) |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 06/02/2025 | 355 | 475 |
| 13/02/2025 | 435 | Booked |
| 20/02/2025 | 375 | 475 |
| 27/02/2025 | 375 | 475 |
| 06/03/2025 | 375 | 475 |
| 13/03/2025 | 375 | 475 |
| 20/03/2025 | Booked | 475 |
| 27/03/2025 | 395 | 495 |
| 03/04/2025 | 470 | 570 |
| 10/04/2025 | 545 | 675 |
| 17/04/2025 | 465 | 575 |
| 24/04/2025 | Booked | Booked |
| 01/05/2025 | Booked | Booked |
| 08/05/2025 | Booked | Booked |
| 15/05/2025 | Booked | Booked |
| 22/05/2025 | 695 | Booked |
| 29/05/2025 | 495 | Booked |
| 05/06/2025 | 495 | Booked |
| 12/06/2025 | Booked | 6 Nights 625 |
| 19/06/2025 | 545 | 825 |
| 26/06/2025 | Booked | 825 |
| 03/07/2025 | 580 | Booked |
| 10/07/2025 | 625 | 875 |
| 17/07/2025 | Booked | Booked |
| 24/07/2025 | 885 | 1450 |
| 31/07/2025 | Booked | 1450 |
| 07/08/2025 | 885 | 1450 |
| 14/08/2025 | 885 | 1450 |
| 21/08/2025 | Booked | 1450 |
| 28/08/2025 | 535 | 830 |
| 04/09/2025 | Booked | 750 |
| 11/09/2025 | Booked | 725 |
| 18/09/2025 | 435 | Booked |
| 25/09/2025 | 435 | 615 |
| 02/10/2025 | 435 | 595 |
| 09/10/2025 | 435 | 575 |
| 16/10/2025 | 445 | 575 |
| 23/10/2025 | 445 | 725 |
| 30/10/2025 | 375 | 450 |
| 06/11/2025 | 375 | 450 |
| 13/11/2025 | 375 | 450 |
| 20/11/2025 | 375 | 450 |
| 27/11/2025 | 375 | 450 |
| 04/12/2025 | 375 | 450 |
| 11/12/2025 | 375 | 450 |
| Xmas | 525 | Booked |
| New Year | 525 | 850 |
| Week Starting Saturday | Ash Tree Cottage (Sleeps 2) | Mowhay Barn (Sleeps 6) |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 07/02/2025 | 285 | 475 |
| 14/02/2025 | 295 | 565 |
| 21/02/2025 | Booked | 475 |
| 28/02/2025 | 295 | 475 |
| 07/03/2025 | 295 | Booked |
| 14/03/2025 | 295 | 475 |
| 21/03/2025 | Booked | 475 |
| 28/03/2025 | 320 | 495 |
| 04/04/2025 | 320 | Booked |
| 11/04/2025 | 320 | Booked |
| 18/04/2025 | 345 | 575 |
| 25/04/2025 | 375 | 575 |
| 02/05/2025 | 375 | 625 |
| 09/05/2025 | Booked | Booked |
| 16/05/2025 | Booked | Booked |
| 23/05/2025 | 395 | Booked |
| 30/05/2025 | 395 | 750 |
| 06/06/2025 | 395 | 750 |
| 13/06/2025 | Booked | 750 |
| 20/06/2025 | Booked | 775 |
| 27/06/2025 | Booked | 825 |
| 04/07/2025 | 450 | 845 |
| 11/07/2025 | 475 | 875 |
| 18/07/2025 | 495 | Booked |
| 25/07/2025 | 595 | 1450 |
| 01/08/2025 | 595 | 1450 |
| 08/08/2025 | 595 | 1450 |
| 15/08/2025 | 595 | 1450 |
| 22/08/2025 | Booked | 1450 |
| 29/08/2025 | Booked | 830 |
| 05/09/2025 | 450 | 750 |
| 12/09/2025 | Booked | Booked |
| 19/09/2025 | 375 | 645 |
| 26/09/2025 | 375 | 615 |
| 03/10/2025 | 375 | 595 |
| 10/10/2025 | 375 | 575 |
| 17/10/2025 | 375 | 575 |
| 24/10/2025 | 375 | 725 |
| 31/10/2025 | 305 | 450 |
| 07/11/2025 | 305 | 450 |
| 14/11/2025 | 305 | 450 |
| 21/11/2025 | 305 | 450 |
| 28/11/2025 | 305 | 450 |
| 05/12/2025 | 305 | 450 |
| 12/12/2025 | 305 | 450 |
| Xmas | 450 | 850 |
| New Year | 450 | 850 |

